Аренда офисов
| № | Наименование | Строение | Этаж | Вместимость (чел.) | Ставка (руб/м2/год) | Стоимость (руб/мес) |
| 1 | Офис 50м2 | 10к1 | 3 | 25 000 | ||
| 2 | Офис 65.2м2 | 10к2 | 7 | 25 000 | ||
| 3 | Офис 86м2 | 10к2 | 6 | 25 000 | ||
| 4 | Офис 108м2 | 10к2 | 12 | 27 778 | ||
| 5 | Офис 148м2 | 10к2 | 7 | 25 000 | ||
| 6 | Офис 203м2 | 10к2 | 7 | 19 000 | ||
| 7 | Офис 285м2 | 10к2 | 11 | 19 000 | ||
| 8 | Офис 341м2 | 10к2 | 5 | 18 000 | ||
| 9 | Офис 407м2 | 10к2 | 14 | 18 000 | ||
| 10 | Офис 530м2 | 10к2 | 16 | 18 000 | ||
| 11 | Офис 766м2 | 10к2 | 16 | 18 000 | ||
| 12 | Офис 801м2 | 10к2 | 14 | 18 000 | ||
| 13 | Офис 982м2 | 10к1 | 5 | 19 000 | ||
| 13 | Офис 1783м2 | 10к1 | 5 | 19 000 |
